| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥332,400(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥412,400(税抜) |
| 東芝 | ¥200,150(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥280,150(税抜) |
| 日立 | ¥274,930(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥354,930(税抜) |
| 三菱電機 | ¥191,700(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥271,700(税抜) |
| パナソニック | ¥214,130(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥294,130(税抜) |
| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥332,400(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥412,400(税抜) |
| 東芝 | ¥200,150(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥280,150(税抜) |
| 日立 | ¥274,930(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥354,930(税抜) |
| 三菱電機 | ¥191,700(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥271,700(税抜) |
| パナソニック | ¥214,130(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥294,130(税抜) |
