| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥202,620(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥282,620(税抜) |
| 東芝 | ¥152,280(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥232,280(税抜) |
| 日立 | ¥164,100(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥244,100(税抜) |
| 三菱電機 | ¥163,620(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥243,620(税抜) |
| パナソニック | ¥181,280(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥261,280(税抜) |
| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥202,620(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥282,620(税抜) |
| 東芝 | ¥152,280(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥232,280(税抜) |
| 日立 | ¥164,100(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥244,100(税抜) |
| 三菱電機 | ¥163,620(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥243,620(税抜) |
| パナソニック | ¥181,280(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥261,280(税抜) |
