| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥218,900(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥298,900(税抜) |
| 東芝 | ¥163,080(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥243,080(税抜) |
| 日立 | ¥186,010(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥266,010(税抜) |
| 三菱電機 | ¥173,880(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥253,880(税抜) |
| パナソニック | ¥197,120(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥277,120(税抜) |
| メーカー | 商品代金 | 工事代金 | 合計代金 |
|---|---|---|---|
| ダイキン工業 | ¥218,900(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥298,900(税抜) |
| 東芝 | ¥163,080(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥243,080(税抜) |
| 日立 | ¥186,010(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥266,010(税抜) |
| 三菱電機 | ¥173,880(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥253,880(税抜) |
| パナソニック | ¥197,120(税抜) | ¥80,000(税抜) | ¥277,120(税抜) |
